クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
種別の異なるクラブを選択中です。同じ種別同士を選ぶと、その種別に合った詳しい比較(パターのネック形状、アイアンの構造など)が表示されます。
| 項目 | キャロウェイ AI スモーク MAX Dドライバー | キャロウェイ Ai-DUAL Square 2 Square 1/2-BALL MAX OS パター | キャロウェイ DAMASCUS MILLED JAILBIRD MINI DB パター |
|---|---|---|---|
| 種別 | ドライバー | パター | パター |
| 発売年 | 2025年 | 2026年 | 2026年 |
| ロフト展開 | 10.5° | 3° | 3° |
| 掲載最安値 | - | - | - |
| 特徴 | ドロー促進に特化した2025年版のMAX Dモデルで、内部ウェイト配置やフェースアングルでつかまりを最大化しています。スライスを矯正したいゴルファーや、安定したドローボールを目指すプレーヤーに適した設計です。 | スクエア2スクエアコンセプトとAIフェース設計を組み合わせた大型オーバーサイズモデルです。ゼロトルク設計によりフェースが開閉しにくく、直線的なストロークを促します。高い寛容性と視認性でスコアメイクを重視するゴルファーに最適です。 | ダマスカス鋼をモチーフにしたミル加工フェースを採用したジェイルバード ミニのDB(ダブルベンド)ホーゼル仕様モデルです。STROKE LAB 90 スチールシャフトを組み合わせ、精緻な打感と方向安定性を追求しています。コンパクトなマレット形状を好む中上級者に向けたモデルです。 |
409件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。