クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
| 項目 | キャロウェイ AI スモーク MAX Dドライバー | ピン G440 K HL ドライバー |
|---|---|---|
| 発売年 | 2025年 | 2026年 |
| ロフト展開 | 10.5° | 10.5° / 12° |
| 体積 | 460cc | - |
| 慣性モーメント(MOI) | - | - |
| つかまり | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| 寛容性(ミスへの強さ) | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 掲載最安値 | - | ¥115,500(8/23時点) |
| 特徴 | ドロー促進に特化した2025年版のMAX Dモデルで、内部ウェイト配置やフェースアングルでつかまりを最大化しています。スライスを矯正したいゴルファーや、安定したドローボールを目指すプレーヤーに適した設計です。 | G440 KシリーズのHL(ハイローンチ)仕様として2026年に発売されたドライバーです。高打ち出し角・高弾道設計により、ヘッドスピードが控えめなゴルファーや、より高い弾道で飛距離を稼ぎたいプレーヤーに適しています。純正シャフトにはFUJIKURA SPEEDER NX GREY 40が採用されています。 |
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。
※ つかまり・寛容性は編集部の5段階評価、体積・慣性モーメントは実用域で0〜5に換算した相対値です。
717件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。