クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
種別の異なるクラブを選択中です。同じ種別同士を選ぶと、その種別に合った詳しい比較(パターのネック形状、アイアンの構造など)が表示されます。
| 項目 | コブラ DS-ADAPT MAX アイアン | キャロウェイ DAMASCUS MILLED TWO CH パター | キャロウェイ DAMASCUS MILLED JAILBIRD MINI DB パター |
|---|---|---|---|
| 種別 | アイアン | パター | パター |
| 発売年 | 2025年 | 2026年 | 2026年 |
| ロフト展開 | - | 3° | 3° |
| 掲載最安値安いほうを強調 | - | - | - |
| 特徴 | DS-ADAPTシリーズの中で最も高い寛容性とつかまりを追求したMAXモデルです。大きめのヘッドと低重心設計により、幅広いゴルファーが高弾道・高打ち出しの飛距離を得やすく、特にスライスに悩む方やミドルアベレージ以下のゴルファーに向いた設計となっています。 | ダマスカス鋼をモチーフにしたミル加工を施した#2ブレード形状のCH仕様パターです。STROKE LAB 90 スチールシャフトとの組み合わせにより、繊細なタッチと高い操作性を両立しています。クラシックなブレード形状を好むこだわり派のゴルファーに適しています。 |
717件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。
| ダマスカス鋼をモチーフにしたミル加工フェースを採用したジェイルバード ミニのDB(ダブルベンド)ホーゼル仕様モデルです。STROKE LAB 90 スチールシャフトを組み合わせ、精緻な打感と方向安定性を追求しています。コンパクトなマレット形状を好む中上級者に向けたモデルです。 |
※ スペックはメーカー公表値。「つかまり」「寛容性」は公表スペックから当サイトが5段階で算出した指標です。
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。