クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
種別の異なるクラブを選択中です。同じ種別同士を選ぶと、その種別に合った詳しい比較(パターのネック形状、アイアンの構造など)が表示されます。
| 項目 | テーラーメイド Spider TOUR X TORCHED パター | ピン G440 K ドライバー |
|---|---|---|
| 種別 | パター | ドライバー |
| 発売年 | 2026年 | 2026年 |
| ロフト展開 | 3° | 9° / 10.5° / 12° |
| 掲載最安値 | - | - |
| 特徴 | Spider TOUR Xにトーチドフィニッシュを施した2026年モデルのパターです。TruePath整列システムを搭載し、アドレス時の正確なフェース向きの確認をサポートします。ダブルベンド・クランクネック・スモールスラントの各ネック形状が用意され、左利き用モデルも展開されています。 | PINGが2026年に投入した高慣性モーメント設計のドライバーです。「K」の名称が示すとおり、高いMOIによるミスへの寛容性と飛距離の両立を追求しており、幅広いアマチュアゴルファーから競技志向のプレーヤーまで対応します。純正シャフトにはALTA J CB BLUEやPING TOUR 2.0シリーズなど複数の選択肢が用意されています。 |
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。
409件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。