クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
種別の異なるクラブを選択中です。同じ種別同士を選ぶと、その種別に合った詳しい比較(パターのネック形状、アイアンの構造など)が表示されます。
| 項目 | テーラーメイド Spider TOUR X TORCHED パター | コブラ OPTM MAX-D ドライバー |
|---|---|---|
| 種別 | パター | ドライバー |
| 発売年 | 2026年 | 2026年 |
| ロフト展開 | 3° | 10.5° |
| 掲載最安値 | - | ¥49,060(8/23時点) |
| 特徴 | Spider TOUR Xにトーチドフィニッシュを施した2026年モデルのパターです。TruePath整列システムを搭載し、アドレス時の正確なフェース向きの確認をサポートします。ダブルベンド・クランクネック・スモールスラントの各ネック形状が用意され、左利き用モデルも展開されています。 | OPTM MAX-Dドライバーは、ドロー弾道を促進するオフセット設計と高慣性モーメントを組み合わせた最大寛容性モデルです。スライスに悩む初〜中級者や、つかまりの良い弾道を求めるゴルファーに特化した設計となっています。飛距離と方向安定性を同時に求めるエンジョイゴルファーに適した一本です。 |
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。
409件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。