クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
種別の異なるクラブを選択中です。同じ種別同士を選ぶと、その種別に合った詳しい比較(パターのネック形状、アイアンの構造など)が表示されます。
| 項目 | テーラーメイド Spider TOUR TORCHED パター | コブラ OPTM X ドライバー |
|---|---|---|
| 種別 | パター | ドライバー |
| 発売年 | 2026年 | 2026年 |
| ロフト展開 | 3° | 9° / 10.5° |
| 掲載最安値 | - | ¥39,600(8/23時点) |
| 特徴 | 2026年モデルのSpider TOURシリーズにトーチドPVD仕上げを採用したパターです。クランクネックやショートスラントなど複数のネック形状をラインナップし、幅広いストロークタイプに対応します。ツアープロの使用実績を持つSpider TOURの設計を継承しつつ、独自の表面処理で上質な打感と視認性を高めています。 | コブラ2026年モデルのOPTM Xドライバーは、スタンダードなヘッド設定でバランスのとれた弾道を追求するモデルです。幅広いシャフト選択肢が用意されており、中級から上級者のスイングタイプに対応できる設計となっています。操作性と寛容性を両立させた汎用性の高いドライバーとして位置づけられています。 |
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。
246件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。