クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
種別の異なるクラブを選択中です。同じ種別同士を選ぶと、その種別に合った詳しい比較(パターのネック形状、アイアンの構造など)が表示されます。
| 項目 | コブラ 3DP TOUR SUPERNOVA 30 パター | ブリヂストン BX2 HT ドライバー | タイトリスト GTS3 ドライバー |
|---|---|---|---|
| 種別 | パター | ドライバー | ドライバー |
| 発売年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 |
| ロフト展開 | 3° | 9.5° / 10.5° | 8° / 9° / 10° / 10.5° / 11° |
| 掲載最安値 | - | ¥31,080(8/24時点) | - |
| 特徴 | 3DP TOUR SUPERNOVAシリーズの30モデルで、ネック形状やホーゼル設定が異なるバリエーションです。3Dプリント製法による軽量かつ高剛性のヘッドが安定したストロークを促し、大型マレットの高い慣性モーメントでミスにも強い設計となっています。 | 高弾道設計を追求したBXシリーズのハイトラジェクトリーモデルです。460ccの大型ヘッドと高慣性モーメント設計により、幅広いゴルファーにやさしい高弾道・高飛距離を実現することを目指しています。ボールをしっかりつかまえたいアマチュアゴルファーに向いた一本です。 | GTS3ドライバーは、より高い操作性とボールコントロールを求めるプレーヤーに向けた中上級者向けモデルです。低スピン設計を軸に、弾道の調整幅を広げた設計コンセプトが採用されています。標準シャフトにはTENSEI 1Kシリーズが装着されています。 |
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。
717件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。