クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
種別の異なるクラブを選択中です。同じ種別同士を選ぶと、その種別に合った詳しい比較(パターのネック形状、アイアンの構造など)が表示されます。
| 項目 | キャロウェイ Ai-DUAL TRI-BEAM #1 CH パター | キャロウェイ Ai-DUAL Square 2 Square #7 OS パター | キャロウェイ JAWS RAW フルトウ ウェッジ 2024 |
|---|---|---|---|
| 種別 | パター | パター | ウェッジ |
| 発売年 | 2026年 | 2026年 | 2024年 |
| ロフト展開 | 3° | 3° | 56° / 58° / 60° / 64° |
| 掲載最安値 | - | - | - |
| 特徴 | AI設計フェースとトライビーム構造を#1ブレード形状のCH仕様で組み合わせたモデルです。クラシックなブレード形状ながらトライビーム構造が安定性を高め、繊細な距離感と方向性を追求しています。ブレード型を好む技術志向のゴルファーに向いています。 | スクエア2スクエアのゼロトルク設計を#7オーバーサイズマレット形状に適用したモデルです。AIフェースと大型ヘッドの組み合わせが高い慣性モーメントと安定性を実現します。直線的なストロークを好み、易しさを重視するゴルファーに適しています。 | フルトウグルーブ設計とRAWフェースを採用した2024年モデルで、オープンフェースでのスピン性能を重視した設計思想は継承されています。トウ側のグルーブを最大限活用することで、高いロフトでの多彩なショットに対応します。特殊なアプローチテクニックを持つ上級者向けのモデルです。 |
246件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。