クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
種別の異なるクラブを選択中です。同じ種別同士を選ぶと、その種別に合った詳しい比較(パターのネック形状、アイアンの構造など)が表示されます。
| 項目 | キャロウェイ Ai-DUAL TRI-BEAM #7 CS パター | キャロウェイ ELYTE X アイアン |
|---|---|---|
| 種別 | パター | アイアン |
| 発売年 | 2026年 | 2025年 |
| ロフト展開 | 3° | 21° / 24° / 27° / 28° / 32° / 36° / 41° / 46° / 50° / 54° |
| 掲載最安値 | - | ¥13,800(8/24時点) |
| 特徴 | AI設計フェースとトライビーム構造を#7形状にセンターシャフトで組み合わせたモデルです。高い慣性モーメントと独特のセンターシャフトによる直線的なインパクトイメージが特徴です。個性的なセットアップを求める中上級者向けのモデルです。 | 「ELYTE X アイアン」は、ELYTEシリーズの中でもよりコンパクトなヘッド形状と操作性を重視したモデルです。スチールシャフト仕様が標準設定となっており、アスリート寄りのフィーリングを求めつつもある程度の寛容性を備えたい中上級者に向けて設計されています。ELYTEシリーズの中でもスコアアップを意識したプレーヤーに適した選択肢です。 |
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。
717件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。