クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
種別の異なるクラブを選択中です。同じ種別同士を選ぶと、その種別に合った詳しい比較(パターのネック形状、アイアンの構造など)が表示されます。
| 項目 | キャロウェイ Ai-DUAL Square 2 Square #7 OS パター | キャロウェイ Ai-DUAL TRI-BEAM #7 CS パター | ブリヂストン BX2 HT ドライバー |
|---|---|---|---|
| 種別 | パター | パター | ドライバー |
| 発売年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 |
| ロフト展開 | 3° | 3° | 9.5° / 10.5° |
| 掲載最安値 | - | - | ¥31,080(8/24時点) |
| 特徴 | スクエア2スクエアのゼロトルク設計を#7オーバーサイズマレット形状に適用したモデルです。AIフェースと大型ヘッドの組み合わせが高い慣性モーメントと安定性を実現します。直線的なストロークを好み、易しさを重視するゴルファーに適しています。 | AI設計フェースとトライビーム構造を#7形状にセンターシャフトで組み合わせたモデルです。高い慣性モーメントと独特のセンターシャフトによる直線的なインパクトイメージが特徴です。個性的なセットアップを求める中上級者向けのモデルです。 | 高弾道設計を追求したBXシリーズのハイトラジェクトリーモデルです。460ccの大型ヘッドと高慣性モーメント設計により、幅広いゴルファーにやさしい高弾道・高飛距離を実現することを目指しています。ボールをしっかりつかまえたいアマチュアゴルファーに向いた一本です。 |
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。
717件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。