クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
種別の異なるクラブを選択中です。同じ種別同士を選ぶと、その種別に合った詳しい比較(パターのネック形状、アイアンの構造など)が表示されます。
| 項目 | キャロウェイ Ai-DUAL Square 2 Square 1/2-BALL MAX OS パター | テーラーメイド Qi4D MAX ドライバー | 本間ゴルフ T//WORLD TW777 ドライバー |
|---|---|---|---|
| 種別 | パター | ドライバー | ドライバー |
| 発売年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 |
| ロフト展開 | 3° | 9° / 10.5° / 12° | 9° / 10.5° |
| 掲載最安値 | - | - | - |
| 特徴 | スクエア2スクエアコンセプトとAIフェース設計を組み合わせた大型オーバーサイズモデルです。ゼロトルク設計によりフェースが開閉しにくく、直線的なストロークを促します。高い寛容性と視認性でスコアメイクを重視するゴルファーに最適です。 | Qi4D MAXドライバーは、シリーズ最大級の慣性モーメントと高いつかまり性能を追求した高寛容性モデルです。重心位置を最適化した設計により、オフセンターヒット時の飛距離ロスを抑え、スライスに悩むゴルファーや安定感を重視するプレーヤーに適しています。豊富なカスタムシャフト選択肢が用意されています。 | 2026年新製品のT//WORLD TW777ドライバーは、ツアーワールドシリーズの標準モデルとして操作性と飛距離性能を高い次元でバランスさせています。VIZARD BLUEカーボンシャフトを採用し、幅広いスキルのゴルファーが扱いやすい設計となっています。 |
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。
717件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。