クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
種別の異なるクラブを選択中です。同じ種別同士を選ぶと、その種別に合った詳しい比較(パターのネック形状、アイアンの構造など)が表示されます。
| 項目 | ミズノ The Craft Wedge 3.0 ウェッジ | コブラ 3DP TOUR AGERA カウンターバランス パター |
|---|---|---|
| 種別 | ウェッジ | パター |
| 発売年 | 2026年 | 2026年 |
| ロフト展開 | 48° / 50° / 52° / 54° / 56° / 58° | 3° |
| 掲載最安値 | - | - |
| 特徴 | ミズノの2026年モデル「The Craft Wedge 3.0」は、48°から58°まで幅広いロフトバリエーションを展開し、幅広い技量のゴルファーに対応するウェッジです。Dynamic Gold HTおよびN.S.PRO MODUS3 TOUR 105など複数のシャフト選択肢が用意されており、プレースタイルに合わせたセッティングが可能です。職人的な仕上げと高い汎用性を両立したモデルです。 | アゲーラのカウンターバランス仕様で、グリップ側の重量追加によりストローク中のヘッドの揺れを抑えます。3Dプリントによる精密なヘッド構造とカウンターバランス設計が組み合わさり、スムーズな振り子ストロークを求めるゴルファーに向いています。 |
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。
717件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。