クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
| 項目 | ピン s259 ミッドナイト ウェッジ | ピン Glide Forged Pro 2 ウェッジ |
|---|---|---|
| 発売年 | 2026年 | 2024年 |
| ロフト展開 | - | 46° / 50° / 52° / 54° / 56° / 58° / 60° |
| ソール形状 | S・W・Eなど複数グラインド展開 | ツアー志向の多彩なグラインド展開 |
| バウンス傾向 | 標準的な展開 | 標準的な展開 |
| 素材・製法 | 8620軟鉄鍛造 | 軟鉄鍛造 |
| 掲載最安値安いほうを強調 | ¥18,080(8/24時点) | ¥11,000(8/24時点)(この中で最良) |
| 特徴 | s259ウェッジのミッドナイト仕上げモデルは、QPQ処理による深みのあるダーク仕上げが外観上の特徴で、グレアを抑えたアドレス時の視認性が向上しています。ソールはSグラインド(スタンダードソール)のみの展開となり、オーソドックスなバウンス設計でさまざまな状況に対応します。スピン性能や操作性はs259標準モデルと共通のコンセプトを踏襲しています。 |
523件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。
| Glide Forged Proの後継となる軟鉄鍛造ウェッジで、フェース面のミルド加工精度をさらに向上させ、より安定したスピン性能を実現しています。競技志向の上級者が多様なアプローチショットを打ち分けられるよう、豊富なロフト・ソールグラインド展開が用意されています。 |
※ スペックはメーカー公表値。「つかまり」「寛容性」は公表スペックから当サイトが5段階で算出した指標です。
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。