クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
種別の異なるクラブを選択中です。同じ種別同士を選ぶと、その種別に合った詳しい比較(パターのネック形状、アイアンの構造など)が表示されます。
| 項目 | ヤマハ RMX DD-1 アイアン | テーラーメイド Qi4D MAX フェアウェイウッド |
|---|---|---|
| 種別 | アイアン | フェアウェイウッド |
| 発売年 | 2026年 | 2026年 |
| ロフト展開 | 30° | 15° / 18° / 21° |
| 掲載最安値安いほうを強調 | ¥10,827(8/24時点) | - |
| 特徴 | 2026年登場のRMX DD-1アイアンは、ヤマハRMXシリーズのスタンダードモデルとして、操作性と優しさのバランスを重視した設計が特徴です。スチール・カーボン両シャフトに対応し、幅広いスイングタイプのゴルファーに対応します。中級から上級を目指すプレーヤーに適した一本です。 | Qi4D MAXフェアウェイウッドは、標準モデルより大型ヘッド設計を採用し、高い慣性モーメントによるミスへの寛容性を追求したモデルです。つかまりの良さと安定した弾道を重視するゴルファー向けに設計されており、特に中・高ハンディキャップのプレーヤーに適しています。純正REAX 55シャフトのほか、各種メーカーカスタムシャフトにも対応します。 |
※ スペックはメーカー公表値。「つかまり」「寛容性」は公表スペックから当サイトが5段階で算出した指標です。
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。
246件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。