クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
種別の異なるクラブを選択中です。同じ種別同士を選ぶと、その種別に合った詳しい比較(パターのネック形状、アイアンの構造など)が表示されます。
| 項目 | ヤマハ RMX DD フェアウェイウッド | ダンロップ Cleveland RT i-FORGED ウェッジ |
|---|---|---|
| 種別 | フェアウェイウッド | ウェッジ |
| 発売年 | 2026年 | 2026年 |
| ロフト展開 | 15° / 18° / 21° | 48° / 50° / 52° / 54° / 56° / 58° / 60° |
| 掲載最安値安いほうを強調 | ¥11,000(8/24時点)(この中で最良) | ¥20,400(8/25時点) |
| 特徴 | ヤマハ2026年モデルのRMX DDフェアウェイウッドは、直進性と飛距離を両立させた設計コンセプトのもと開発されています。三菱ケミカルのTENSEI GR f50またはTENSEI FR f60カーボンシャフトが設定され、幅広いスウィングタイプに対応します。スタンダードなアベレージからセミアスリートまで、扱いやすさと球のつかまりを求めるゴルファーに向けたモデルです。 | クリーブランドゴルフが2026年に投入するRT i-FORGEDウェッジは、フォージド製法による軟らかな打感と精密な操作性を追求したモデルです。多彩なロフトバリエーションと豊富なシャフト選択肢が用意されており、自分好みのセッティングを組みやすい構成となっています。ショートゲームにこだわる上級者・競技志向のゴルファーに適した一本です。 |
※ スペックはメーカー公表値。「つかまり」「寛容性」は公表スペックから当サイトが5段階で算出した指標です。
523件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。