クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
| 項目 | ブリヂストン BX1 ST フェアウェイウッド | テーラーメイド Qi4D MAX フェアウェイウッド |
|---|---|---|
| 発売年 | 2026年 | 2026年 |
| ロフト展開 | - | 15° / 18° / 21° |
| 体積 | - | - |
| 慣性モーメント(MOI) | - | - |
| つかまり | - | ★★★★☆ |
| 寛容性(ミスへの強さ) | - | ★★★★☆ |
| 弾道傾向 | 低スピン・強弾道 | - |
| 掲載最安値 | ¥22,946(8/24時点) | - |
| 特徴 | BXシリーズのツアーユース志向モデルとして2026年に展開されたBX1 STフェアウェイウッドです。強弾道・低スピン設計により、距離を重視するアスリートゴルファーに向けた操作性が特徴です。純正シャフトにVENTUS BS6IIを採用し、力強い弾道を追求した一本です。 | Qi4D MAXフェアウェイウッドは、標準モデルより大型ヘッド設計を採用し、高い慣性モーメントによるミスへの寛容性を追求したモデルです。つかまりの良さと安定した弾道を重視するゴルファー向けに設計されており、特に中・高ハンディキャップのプレーヤーに適しています。純正REAX 55シャフトのほか、各種メーカーカスタムシャフトにも対応します。 |
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。
717件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。