クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
種別の異なるクラブを選択中です。同じ種別同士を選ぶと、その種別に合った詳しい比較(パターのネック形状、アイアンの構造など)が表示されます。
| 項目 | テーラーメイド Qi4D Core フェアウェイウッド | ヤマハ RMX DD-1 ドライバー |
|---|---|---|
| 種別 | フェアウェイウッド | ドライバー |
| 発売年 | 2026年 | 2026年 |
| ロフト展開 | 15° / 18° / 21° | 9° / 10.5° |
| 掲載最安値 | ¥67,100(8/24時点) | ¥18,700(8/23時点) |
| 特徴 | Qi4D Coreフェアウェイウッドは、Qi4Dシリーズの中でもコアコンセプトを凝縮したエントリーラインのモデルです。通常生産品として安定供給される設計で、純正REAX FW65シャフトを標準装備し、実用性とコストパフォーマンスを重視するゴルファーに向いています。シンプルな仕様でQi4Dシリーズの基本性能を体験したい方に適した一本です。 | 2026年モデルのRMX DD-1ドライバーは、ヤマハRMXシリーズのスタンダードモデルとして、直進性と適度なやさしさを両立した設計となっています。標準シャフトにはTENSEI FR60またはTENSEI GR50が設定され、幅広いスイングスピードのゴルファーに対応します。中〜上級者を中心に、操作性と飛距離を求めるプレーヤーに適した一本です。 |
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。
717件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。