クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
種別の異なるクラブを選択中です。同じ種別同士を選ぶと、その種別に合った詳しい比較(パターのネック形状、アイアンの構造など)が表示されます。
| 項目 | テーラーメイド Qi4D Tour フェアウェイウッド | 本間ゴルフ T//WORLD TW-W2 ウェッジ |
|---|---|---|
| 種別 | フェアウェイウッド | ウェッジ |
| 発売年 | 2026年 | 2024年 |
| ロフト展開 | 15° / 18° | 48° / 50° / 52° / 54° / 56° / 58° / 60° |
| 掲載最安値 | - | - |
| 特徴 | Qi4D Tour Fairwayフェアウェイウッドは、ツアープロの要求に応えるコンパクトかつ低スピン設計を採用したアスリート向けモデルです。高い操作性と低い弾道でコントロール重視のショットを可能にし、上級者やシングルハンディキャップのゴルファーに適しています。REAX・TENSEI 1K Blackなどのシャフトが設定されており、米国仕様の並行輸入品としても流通しています。 | TW-Wの後継モデルとして登場したアスリート向けウェッジです。溝形状やソール設計が見直され、さらなるスピン性能と多彩な打ち方への対応が図られています。ツアーレベルの繊細なショットコントロールを求める上級者に適しています。 |
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。
246件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。