クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
| 項目 | ダンロップ ゼクシオ14プラス フェアウェイウッド | ヤマハ RMX DD フェアウェイウッド |
|---|---|---|
| 発売年 | 2026年 | 2026年 |
| ロフト展開 | 15° / 18° / 21° | 15° / 18° / 21° |
| 体積 | - | - |
| 慣性モーメント(MOI) | - | - |
| つかまり | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| 寛容性(ミスへの強さ) | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| 弾道傾向 | 高弾道 | - |
| 調整機能 | 可変スリーブあり | 可変スリーブあり |
| 掲載最安値 | ¥31,000(8/24時点) | - |
| 特徴 | ゼクシオ14プラスフェアウェイウッドは、通常のゼクシオ14より高い打球初速と低スピン傾向を追求したアクティブなゴルファー向けのモデルです。SPEEDER NX DST for XXIO などの高性能シャフトとの組み合わせにより、力強いスウィングでの飛距離アップを目指す設計となっています。標準モデルより操作性とボール初速を重視するミドルアマチュアに適しています。 |
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。
452件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。
| ヤマハ2026年モデルのRMX DDフェアウェイウッドは、直進性と飛距離を両立させた設計コンセプトのもと開発されています。三菱ケミカルのTENSEI GR f50またはTENSEI FR f60カーボンシャフトが設定され、幅広いスウィングタイプに対応します。スタンダードなアベレージからセミアスリートまで、扱いやすさと球のつかまりを求めるゴルファーに向けたモデルです。 |