クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
種別の異なるクラブを選択中です。同じ種別同士を選ぶと、その種別に合った詳しい比較(パターのネック形状、アイアンの構造など)が表示されます。
| 項目 | タイトリスト GTS3 フェアウェイウッド | タイトリスト GTS3 ドライバー |
|---|---|---|
| 種別 | フェアウェイウッド | ドライバー |
| 発売年 | 2026年 | 2026年 |
| ロフト展開 | - | 8° / 9° / 10° / 10.5° / 11° |
| 掲載最安値 | - | - |
| 特徴 | GTS3フェアウェイウッドは、2026年モデルのタイトリストGTSシリーズにおいて、より低スピン・操作性重視の設計が施されたモデルです。TENSEI 1K BlueおよびWhiteシャフトを標準装備し、スピンを抑えた力強い弾道を求める中・上級者向けに仕上げられています。スウィングのスキルを活かしてコースをコントロールしたいプレーヤーに適した一本です。 | GTS3ドライバーは、より高い操作性とボールコントロールを求めるプレーヤーに向けた中上級者向けモデルです。低スピン設計を軸に、弾道の調整幅を広げた設計コンセプトが採用されています。標準シャフトにはTENSEI 1Kシリーズが装着されています。 |
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。
717件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。