クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
| 項目 | ミズノ JPX ONE ドライバー | ブリヂストン BX2 HT ドライバー |
|---|---|---|
| 発売年 | 2026年 | 2026年 |
| ロフト展開 | 9° / 10.5° | 9.5° / 10.5° |
| 体積 | 460cc | 460cc |
| 慣性モーメント(MOI) | - | - |
| つかまり | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
| 寛容性(ミスへの強さ) | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| 弾道傾向 | - | 高弾道 |
| 調整機能 | - | 可変スリーブあり |
| 掲載最安値 | - | ¥31,080(8/24時点) |
| 特徴 | 2026年3月に発売されたミズノのスタンダードドライバーで、ナノアロイフェースや三菱テンセイシリーズのカーボンシャフトを標準装備します。幅広いアマチュアゴルファーを対象に、飛距離性能と安定性を高い次元でバランスさせた設計が特徴です。 | 高弾道設計を追求したBXシリーズのハイトラジェクトリーモデルです。460ccの大型ヘッドと高慣性モーメント設計により、幅広いゴルファーにやさしい高弾道・高飛距離を実現することを目指しています。ボールをしっかりつかまえたいアマチュアゴルファーに向いた一本です。 |
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。
※ つかまり・寛容性は編集部の5段階評価、体積・慣性モーメントは実用域で0〜5に換算した相対値です。
452件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。