クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
種別の異なるクラブを選択中です。同じ種別同士を選ぶと、その種別に合った詳しい比較(パターのネック形状、アイアンの構造など)が表示されます。
| 項目 | テーラーメイド Qi4D MAX ドライバー | コブラ 3DP TOUR AGERA RS パター |
|---|---|---|
| 種別 | ドライバー | パター |
| 発売年 | 2026年 | 2026年 |
| ロフト展開 | 9° / 10.5° / 12° | 3° |
| 掲載最安値 | - | - |
| 特徴 | Qi4D MAXドライバーは、シリーズ最大級の慣性モーメントと高いつかまり性能を追求した高寛容性モデルです。重心位置を最適化した設計により、オフセンターヒット時の飛距離ロスを抑え、スライスに悩むゴルファーや安定感を重視するプレーヤーに適しています。豊富なカスタムシャフト選択肢が用意されています。 | アゲーラRSはツアースペックのアゲーラシリーズにおけるRS仕様で、ヘッド形状や重量配分に差別化が図られています。3Dプリント技術による高精度な製造で一貫したパフォーマンスを発揮し、安定したストロークを追求するゴルファーに適しています。 |
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。
246件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。