クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
| 項目 | キャロウェイ QUANTUM MAX FAST ドライバー | タイトリスト GTS3 ドライバー |
|---|---|---|
| 発売年 | 2026年 | 2026年 |
| ロフト展開 | 10.5° / 12° | 8° / 9° / 10° / 10.5° / 11° |
| 体積 | 460cc | - |
| 慣性モーメント(MOI) | - | - |
| つかまり | ★★★★☆ | - |
| 寛容性(ミスへの強さ) | ★★★★★ | - |
| 弾道傾向 | 高弾道 | - |
| 調整機能 | 固定式 | - |
| 掲載最安値 | ¥71,280(8/22時点) | - |
| 特徴 | スウィングスピードの遅いゴルファーや、より高弾道・高打ち出しを求めるプレーヤー向けに設計されたモデルです。軽量設計と高慣性モーメントにより、ゆったりとしたスウィングでも安定した飛距離と方向性を実現します。シニア層や女性ゴルファーにも適した使いやすさが特徴です。 | GTS3ドライバーは、より高い操作性とボールコントロールを求めるプレーヤーに向けた中上級者向けモデルです。低スピン設計を軸に、弾道の調整幅を広げた設計コンセプトが採用されています。標準シャフトにはTENSEI 1Kシリーズが装着されています。 |
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。
※ つかまり・寛容性は編集部の5段階評価、体積・慣性モーメントは実用域で0〜5に換算した相対値です。
717件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。