クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
種別の異なるクラブを選択中です。同じ種別同士を選ぶと、その種別に合った詳しい比較(パターのネック形状、アイアンの構造など)が表示されます。
| 項目 | 本間ゴルフ TOUR WORLD TW-PT マレット パター | ダンロップ Cleveland RT i-FORGED ウェッジ |
|---|---|---|
| 種別 | パター | ウェッジ |
| 発売年 | 2018年 | 2026年 |
| ロフト展開 | 3° | 48° / 50° / 52° / 54° / 56° / 58° / 60° |
| 掲載最安値 | ¥14,186(8/23時点) | - |
| 特徴 | 2018年のTOUR WORLDシリーズにラインナップされたマレット型パターです。マレット形状による高慣性モーメント設計により、オフセンターヒット時の安定性が期待できます。直進安定性を求めるゴルファーに向いたモデルです。 | クリーブランドゴルフが2026年に投入するRT i-FORGEDウェッジは、フォージド製法による軟らかな打感と精密な操作性を追求したモデルです。多彩なロフトバリエーションと豊富なシャフト選択肢が用意されており、自分好みのセッティングを組みやすい構成となっています。ショートゲームにこだわる上級者・競技志向のゴルファーに適した一本です。 |
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。
246件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。