クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
| 項目 | コブラ SNAKEBITE BLACK ウェッジ | ミズノ The Craft Wedge 3.0 ウェッジ |
|---|---|---|
| 発売年 | 2024年 | 2026年 |
| ロフト展開 | 50° / 52° / 54° / 56° / 58° / 60° | 48° / 50° / 52° / 54° / 56° / 58° |
| ソール形状 | 複数グラインド選択制(ワイド~ツアー系) | - |
| バウンス傾向 | 標準的な展開 | - |
| 素材・製法 | 軟鉄鍛造 | - |
| 掲載最安値 | - | - |
| 特徴 | SNAKEBITE ウェッジのブラックPVDフィニッシュ仕様で、反射を抑えたマットな外観が特徴のモデルです。溝性能や設計コンセプトは標準モデルと共通しており、見た目にもこだわるゴルファーに選ばれています。 | ミズノの2026年モデル「The Craft Wedge 3.0」は、48°から58°まで幅広いロフトバリエーションを展開し、幅広い技量のゴルファーに対応するウェッジです。Dynamic Gold HTおよびN.S.PRO MODUS3 TOUR 105など複数のシャフト選択肢が用意されており、プレースタイルに合わせたセッティングが可能です。職人的な仕上げと高い汎用性を両立したモデルです。 |
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。
246件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。