クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
種別の異なるクラブを選択中です。同じ種別同士を選ぶと、その種別に合った詳しい比較(パターのネック形状、アイアンの構造など)が表示されます。
| 項目 | テーラーメイド ミルドグラインド2 ウェッジ | キャロウェイ DAMASCUS MILLED JAILBIRD MINI DB パター |
|---|---|---|
| 種別 | ウェッジ | パター |
| 発売年 | 2018年 | 2026年 |
| ロフト展開 | 48° / 50° / 52° / 54° / 56° / 58° / 60° | 3° |
| 掲載最安値安いほうを強調 | - | - |
| 特徴 | 初代ミルドグラインドを進化させたモデルで、フェースのザラツキ加工(RAW フェース)を採用しスピン性能をさらに高めています。ソールグラインドの選択肢も拡充され、コースや打ち方に合わせた使い分けが可能です。ツアー品質の操作性を求める上級者に支持されているウェッジです。 | ダマスカス鋼をモチーフにしたミル加工フェースを採用したジェイルバード ミニのDB(ダブルベンド)ホーゼル仕様モデルです。STROKE LAB 90 スチールシャフトを組み合わせ、精緻な打感と方向安定性を追求しています。コンパクトなマレット形状を好む中上級者に向けたモデルです。 |
※ スペックはメーカー公表値。「つかまり」「寛容性」は公表スペックから当サイトが5段階で算出した指標です。
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。
523件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。