クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
種別の異なるクラブを選択中です。同じ種別同士を選ぶと、その種別に合った詳しい比較(パターのネック形状、アイアンの構造など)が表示されます。
| 項目 | コブラ BiO CELL アイアン | キャロウェイ Ai-DUAL Square 2 Square JAILBIRD OS パター | キャロウェイ DAMASCUS MILLED JAILBIRD MINI DB パター |
|---|---|---|---|
| 種別 | アイアン | パター | パター |
| 発売年 | 2014年 | 2026年 | 2026年 |
| ロフト展開 | 29° | 3° | 3° |
| 掲載最安値 | ¥14,380(8/24時点) | - | - |
| 特徴 | 2014年発売のBiO CELLアイアンは、強めのストロングロフト設計と低重心・深重心設計によって高弾道・高飛距離を追求したゲームインプルーブメント系モデルです。飛距離性能とやさしさを重視する中級者ゴルファーに向けたコンセプトとなっています。 | スクエア2スクエアのゼロトルク設計をジェイルバードOS(オーバーサイズ)形状に適用したモデルです。AIフェースと大型ヘッドが高い寛容性を提供し、直線的なストロークをサポートします。安定性と易しさを重視するゴルファーに向いています。 | ダマスカス鋼をモチーフにしたミル加工フェースを採用したジェイルバード ミニのDB(ダブルベンド)ホーゼル仕様モデルです。STROKE LAB 90 スチールシャフトを組み合わせ、精緻な打感と方向安定性を追求しています。コンパクトなマレット形状を好む中上級者に向けたモデルです。 |
409件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。