クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
種別の異なるクラブを選択中です。同じ種別同士を選ぶと、その種別に合った詳しい比較(パターのネック形状、アイアンの構造など)が表示されます。
| 項目 | コブラ BiO CELL アイアン | コブラ OPTM MAX-K ドライバー |
|---|---|---|
| 種別 | アイアン | ドライバー |
| 発売年 | 2014年 | 2026年 |
| ロフト展開 | 29° | 9° / 10.5° / 12° |
| 掲載最安値 | ¥14,380(8/24時点) | ¥55,880(8/24時点) |
| 特徴 | 2014年発売のBiO CELLアイアンは、強めのストロングロフト設計と低重心・深重心設計によって高弾道・高飛距離を追求したゲームインプルーブメント系モデルです。飛距離性能とやさしさを重視する中級者ゴルファーに向けたコンセプトとなっています。 | OPTM MAX-Kドライバーは、大きめのヘッド設計と高い慣性モーメントによりミスヒットへの寛容性を高めたモデルです。つかまりの良さも兼ね備えており、スライスに悩むゴルファーや飛距離アップを目指す幅広いレベルのプレーヤーに向いています。安定感を重視しながらも飛距離性能を追求した設計コンセプトが特徴です。 |
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。
717件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。