クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
| 項目 | キャロウェイ APEX Pro アイアン | ヤマハ RMX DD-2 アイアン |
|---|---|---|
| 発売年 | 2014年 | 2026年 |
| 7番ロフト | 36° | 28° |
| 飛距離設計 | オーソドックス | ストロング(飛び系) |
| 寛容性(ミスへの強さ)高いほどミスに強い(当サイト算出) | ★★☆☆☆ | ★★★★☆(この中で最良) |
| 掲載最安値安いほうを強調 | ¥26,306(8/24時点) | ¥10,827(8/24時点)(この中で最良) |
| 特徴 | APEX Proはプロや競技ゴルファー向けに設計された鍛造アイアンで、コンパクトなヘッド形状と薄いトップラインにより、精密なショットコントロールを実現する設計思想を持ちます。ツアープレーヤー水準の操作性と繊細なフィーリングを求めるアスリートゴルファーに適しています。 |
717件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。
| 2026年モデルのRMX DD-2アイアンは、RMXシリーズの中でより高い寛容性とつかまりやすさを追求したモデルです。カーボン・スチール両シャフトに対応し、ミスヒットへの強さを求めるミドルアマチュアから幅広いゴルファーに向けた設計となっています。飛距離性能と安定したボール初速を両立させた一本です。 |
※ スペックはメーカー公表値。「つかまり」「寛容性」は公表スペックから当サイトが5段階で算出した指標です。
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。