クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
種別の異なるクラブを選択中です。同じ種別同士を選ぶと、その種別に合った詳しい比較(パターのネック形状、アイアンの構造など)が表示されます。
| 項目 | テーラーメイド M3 アイアン | ヤマハ RMX DD-1 ドライバー |
|---|---|---|
| 種別 | アイアン | ドライバー |
| 発売年 | 2018年 | 2026年 |
| ロフト展開 | 34° | 9° / 10.5° |
| 掲載最安値 | ¥31,460(8/23時点) | ¥18,700(8/23時点) |
| 特徴 | M3ドライバーと同世代のアイアンとして、FACE SLOTと薄肉フェース技術を採用したモデルです。中上級者向けの設計で、コントロール性と適度な寛容性をバランスよく兼ね備えており、様々なコースコンディションで安定した弾道を生み出します。 | 2026年モデルのRMX DD-1ドライバーは、ヤマハRMXシリーズのスタンダードモデルとして、直進性と適度なやさしさを両立した設計となっています。標準シャフトにはTENSEI FR60またはTENSEI GR50が設定され、幅広いスイングスピードのゴルファーに対応します。中〜上級者を中心に、操作性と飛距離を求めるプレーヤーに適した一本です。 |
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。
717件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。