クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
| 項目 | ミズノ ST-Z フェアウェイウッド | キャロウェイ QUANTUM Triple Diamond フェアウェイウッド |
|---|---|---|
| 発売年 | 2021年 | 2026年 |
| ロフト展開 | 15° / 18° / 21° | 13.5° / 15° / 18° |
| 体積ルール上限は460cc | 175cc | - |
| 慣性モーメント(MOI)大きいほどミスヒットに強い | - | - |
| つかまり | ★★☆☆☆ | ★☆☆☆☆ |
| 寛容性(ミスへの強さ)高いほどミスに強い(当サイト算出) | ★★★☆☆(この中で最良) | ★★☆☆☆ |
409件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。
| 弾道傾向 | 中弾道 | 低スピン・強弾道 |
|---|
| 調整機能 | 可変スリーブあり | 可変スリーブあり |
|---|
| 掲載最安値安いほうを強調 | - | ¥40,700(8/24時点) |
|---|
| 特徴 | ST-Zフェアウェイウッドは、低スピンで強い中弾道を実現することを主眼に置いた中上級者向けモデルです。コンパクトなヘッド形状と重心の浅さによりスピン量を抑えた貫通力のある弾道が打ちやすく、操作性と飛距離性能を両立させたい層に支持されています。 | QUANTUMシリーズの中で最もツアー志向に特化したトリプルダイヤモンドモデルで、2026年モデルとして登場しました。低・深重心設計を抑えた低スピン・低弾道セッティングにより、高いヘッドスピードを持つ上級者が意図した弾道を打ち分けやすい仕様となっています。 |
|---|
※ スペックはメーカー公表値。「つかまり」「寛容性」は公表スペックから当サイトが5段階で算出した指標です。
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。