クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
| 項目 | ブリヂストン GOLF B2 フェアウェイウッド | ダンロップ ゼクシオ14 レディス フェアウェイウッド |
|---|---|---|
| 発売年 | 2017年 | 2026年 |
| ロフト展開 | 15° / 18° / 21° | 18° / 21° / 25° |
| 体積ルール上限は460cc | 180cc | - |
| 慣性モーメント(MOI)大きいほどミスヒットに強い | - | - |
| つかまり | ★★★☆☆ | ★★★★★ |
| 寛容性(ミスへの強さ)高いほどミスに強い(当サイト算出) | ★★★★☆ | ★★★★★(この中で最良) |
523件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。
| 弾道傾向 | 中弾道 | 高弾道 |
|---|
| 調整機能 | 固定式 | 固定式 |
|---|
| 掲載最安値安いほうを強調 | ¥10,044(8/24時点)(この中で最良) | ¥41,360(8/24時点) |
|---|
| 特徴 | 2017年モデルのB2シリーズフェアウェイウッドで、幅広いゴルファーの飛距離アップを目的とした設計が施されています。やさしさと飛距離性能のバランスを重視したシリーズに位置づけられています。 | ゼクシオ14レディスフェアウェイウッドは、女性ゴルファーのスウィングに最適化された軽量設計で、ホワイトとブルーのカラーバリエーションが用意されています。MP1400Lカーボンシャフトを採用し、しなりを活かして楽に高弾道が打ちやすい仕様となっています。ゆったりしたスウィングテンポの女性に特に適したモデルです。 |
|---|
※ スペックはメーカー公表値。「つかまり」「寛容性」は公表スペックから当サイトが5段階で算出した指標です。
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。