クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
種別の異なるクラブを選択中です。同じ種別同士を選ぶと、その種別に合った詳しい比較(パターのネック形状、アイアンの構造など)が表示されます。
| 項目 | スリクソン Z F-85 MAX フェアウェイウッド | タイトリスト GTS3 ドライバー | コブラ 3DP TOUR GRANDSPORT 35 パター |
|---|---|---|---|
| 種別 | フェアウェイウッド | ドライバー | パター |
| 発売年 | 2015年 | 2026年 | 2026年 |
| ロフト展開 | 15° / 18° / 21° | 8° / 9° / 10° / 10.5° / 11° | 3° |
| 掲載最安値安いほうを強調 | - | - | ¥34,347(8/24時点) |
| 特徴 | Z F-85 MAXは大型ヘッドと深重心設計により、フェアウェイウッドでの飛距離安定性とやさしさを高めたモデルです。オフセンターヒットに対する許容度が高く、幅広いレベルのゴルファーが安心してコースで使用できる設計となっています。 | GTS3ドライバーは、より高い操作性とボールコントロールを求めるプレーヤーに向けた中上級者向けモデルです。低スピン設計を軸に、弾道の調整幅を広げた設計コンセプトが採用されています。標準シャフトにはTENSEI 1Kシリーズが装着されています。 |
409件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。
| グランスポーツ35は3Dプリント技術を活用した大型マレットパターで、高い慣性モーメントによる優れた直進安定性が特徴です。ツアーレベルの精度と高い寛容性を兼ね備えており、方向性の安定を重視するゴルファーに幅広くおすすめできるモデルです。 |
※ スペックはメーカー公表値。「つかまり」「寛容性」は公表スペックから当サイトが5段階で算出した指標です。
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。