クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
| 項目 | キャロウェイ X2 HOT フェアウェイウッド | テーラーメイド Qi4D MAX フェアウェイウッド |
|---|---|---|
| 発売年 | 2014年 | 2026年 |
| ロフト展開 | 15° / 18° / 21° | 15° / 18° / 21° |
| 体積 | 180cc | - |
| 慣性モーメント(MOI) | - | - |
| つかまり | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
| 寛容性(ミスへの強さ) | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| 掲載最安値 | - | - |
| 特徴 | X2 HOTはX HOTの後継モデルにあたるフェアウェイウッドで、新設計のSpeed Frameフェースにより初速性能をさらに向上させています。軽量シャフトと組み合わせることでヘッドスピードを上げやすく、幅広いアマチュアゴルファーに適したモデルです。 | Qi4D MAXフェアウェイウッドは、標準モデルより大型ヘッド設計を採用し、高い慣性モーメントによるミスへの寛容性を追求したモデルです。つかまりの良さと安定した弾道を重視するゴルファー向けに設計されており、特に中・高ハンディキャップのプレーヤーに適しています。純正REAX 55シャフトのほか、各種メーカーカスタムシャフトにも対応します。 |
452件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。