クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
種別の異なるクラブを選択中です。同じ種別同士を選ぶと、その種別に合った詳しい比較(パターのネック形状、アイアンの構造など)が表示されます。
| 項目 | キャロウェイ X2 HOT フェアウェイウッド | ブリヂストン BX1 LS ドライバー |
|---|---|---|
| 種別 | フェアウェイウッド | ドライバー |
| 発売年 | 2014年 | 2026年 |
| ロフト展開 | 15° / 18° / 21° | 9.5° / 10.5° |
| 掲載最安値 | - | ¥42,188(8/24時点) |
| 特徴 | X2 HOTはX HOTの後継モデルにあたるフェアウェイウッドで、新設計のSpeed Frameフェースにより初速性能をさらに向上させています。軽量シャフトと組み合わせることでヘッドスピードを上げやすく、幅広いアマチュアゴルファーに適したモデルです。 | 低スピン設計を特徴とするBXシリーズのローススピンモデルです。455ccヘッドにより余分なスピンを抑えた強弾道を実現し、スイングスピードのあるゴルファーが求める力強い球筋を追求しています。純正シャフトにはVENTUS BS6IIを採用しています。 |
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。
523件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。