クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
| 項目 | キャロウェイ ローグ ST LS フェアウェイウッド | テーラーメイド Qi4D Core フェアウェイウッド |
|---|---|---|
| 発売年 | 2022年 | 2026年 |
| ロフト展開 | 13.5° / 15° | 15° / 18° / 21° |
| 体積ルール上限は460cc | 175cc | - |
| 慣性モーメント(MOI)大きいほどミスヒットに強い | - | - |
| つかまり | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ |
| 寛容性(ミスへの強さ)高いほどミスに強い(当サイト算出) | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆(この中で最良) |
246件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。
| 弾道傾向 | 低スピン・強弾道 | - |
|---|
| 調整機能 | 可変スリーブあり | - |
|---|
| 掲載最安値安いほうを強調 | ¥11,400(8/24時点)(この中で最良) | ¥67,100(8/24時点) |
|---|
| 特徴 | 低スピン・低重心設計により、力強い弾道でより遠くへ飛ばすことを追求したローグ STシリーズのツアー志向モデルです。ヘッドがつかまりすぎず、球を操作したい上級者やヘッドスピードの速いゴルファーに向いています。 | Qi4D Coreフェアウェイウッドは、Qi4Dシリーズの中でもコアコンセプトを凝縮したエントリーラインのモデルです。通常生産品として安定供給される設計で、純正REAX FW65シャフトを標準装備し、実用性とコストパフォーマンスを重視するゴルファーに向いています。シンプルな仕様でQi4Dシリーズの基本性能を体験したい方に適した一本です。 |
|---|
※ スペックはメーカー公表値。「つかまり」「寛容性」は公表スペックから当サイトが5段階で算出した指標です。
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。