クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
種別の異なるクラブを選択中です。同じ種別同士を選ぶと、その種別に合った詳しい比較(パターのネック形状、アイアンの構造など)が表示されます。
| 項目 | キャロウェイ ローグ ST LS フェアウェイウッド | テーラーメイド Qi4D Tour フェアウェイウッド | キャロウェイ DAMASCUS MILLED SEVEN CH パター |
|---|---|---|---|
| 種別 | フェアウェイウッド | フェアウェイウッド | パター |
| 発売年 | 2022年 | 2026年 | 2026年 |
| ロフト展開 | 13.5° / 15° | 15° / 18° | 3° |
| 掲載最安値安いほうを強調 | ¥11,400(8/24時点) | - | - |
| 特徴 | 低スピン・低重心設計により、力強い弾道でより遠くへ飛ばすことを追求したローグ STシリーズのツアー志向モデルです。ヘッドがつかまりすぎず、球を操作したい上級者やヘッドスピードの速いゴルファーに向いています。 | Qi4D Tour Fairwayフェアウェイウッドは、ツアープロの要求に応えるコンパクトかつ低スピン設計を採用したアスリート向けモデルです。高い操作性と低い弾道でコントロール重視のショットを可能にし、上級者やシングルハンディキャップのゴルファーに適しています。REAX・TENSEI 1K Blackなどのシャフトが設定されており、米国仕様の並行輸入品としても流通しています。 |
717件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。
| ダマスカス鋼をモチーフにしたミル加工フェースを持つ#7マレット形状のCH(クランクホーゼル)仕様パターです。STROKE LAB 90 スチールシャフトを採用し、高い慣性モーメントと精密な転がりを実現しています。安定したストロークを求める幅広いゴルファーに適したモデルです。 |
※ スペックはメーカー公表値。「つかまり」「寛容性」は公表スペックから当サイトが5段階で算出した指標です。
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。