クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
| 項目 | キャロウェイ ローグ ST LS フェアウェイウッド | キャロウェイ QUANTUM MAX D フェアウェイウッド |
|---|---|---|
| 発売年 | 2022年 | 2026年 |
| ロフト展開 | 13.5° / 15° | 16° / 19° / 22° |
| 体積ルール上限は460cc | 175cc | - |
| 慣性モーメント(MOI)大きいほどミスヒットに強い | - | - |
| つかまり | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ |
| 寛容性(ミスへの強さ)高いほどミスに強い(当サイト算出) | ★★☆☆☆ | ★★★★☆(この中で最良) |
246件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。
| 弾道傾向 | 低スピン・強弾道 | 高弾道 |
|---|
| 調整機能 | 可変スリーブあり | 可変スリーブあり |
|---|
| 掲載最安値安いほうを強調 | ¥11,400(8/24時点)(この中で最良) | ¥38,500(8/24時点) |
|---|
| 特徴 | 低スピン・低重心設計により、力強い弾道でより遠くへ飛ばすことを追求したローグ STシリーズのツアー志向モデルです。ヘッドがつかまりすぎず、球を操作したい上級者やヘッドスピードの速いゴルファーに向いています。 | QUANTUM MAXをベースに、より高いつかまりと上がりやすさを追求したドローバイアス設計のモデルです。重心を内側・後方に配置することでスライスを抑制しやすく、フェアウェイからの安定したショットをサポートします。スライスに悩む中級者に適した一本です。 |
|---|
※ スペックはメーカー公表値。「つかまり」「寛容性」は公表スペックから当サイトが5段階で算出した指標です。
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。