クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
| 項目 | キャロウェイ ローグ ST LS フェアウェイウッド | キャロウェイ QUANTUM MAX フェアウェイウッド |
|---|---|---|
| 発売年 | 2022年 | 2026年 |
| ロフト展開 | 13.5° / 15° | 15° / 18° / 21° |
| 体積ルール上限は460cc | 175cc | - |
| 慣性モーメント(MOI)大きいほどミスヒットに強い | - | - |
| つかまり | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ |
| 寛容性(ミスへの強さ)高いほどミスに強い(当サイト算出) | ★★☆☆☆ | ★★★★☆(この中で最良) |
717件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。
| 弾道傾向 | 低スピン・強弾道 | 高弾道 |
|---|
| 調整機能 | 可変スリーブあり | 可変スリーブあり |
|---|
| 掲載最安値安いほうを強調 | ¥11,400(8/24時点)(この中で最良) | ¥39,380(8/24時点) |
|---|
| 特徴 | 低スピン・低重心設計により、力強い弾道でより遠くへ飛ばすことを追求したローグ STシリーズのツアー志向モデルです。ヘッドがつかまりすぎず、球を操作したい上級者やヘッドスピードの速いゴルファーに向いています。 | 2026年にキャロウェイが日本市場向けに投入したQUANTUMシリーズのスタンダードモデルです。高初速エリアを広げる設計により、幅広いゴルファーが扱いやすいバランスのとれた弾道を実現しています。中級者から上級者まで対応できる汎用性の高さが特徴です。 |
|---|
※ スペックはメーカー公表値。「つかまり」「寛容性」は公表スペックから当サイトが5段階で算出した指標です。
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。