クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
種別の異なるクラブを選択中です。同じ種別同士を選ぶと、その種別に合った詳しい比較(パターのネック形状、アイアンの構造など)が表示されます。
| 項目 | テーラーメイド M1 フェアウェイウッド | テーラーメイド Qi4D LS ドライバー |
|---|---|---|
| 種別 | フェアウェイウッド | ドライバー |
| 発売年 | 2016年 | 2026年 |
| ロフト展開 | 15° / 18° / 21° / 24° | 8° / 9° / 10.5° |
| 掲載最安値 | ¥10,290(8/24時点) | - |
| 特徴 | カーボンクラウンとT字型トラックシステムにより、重心位置を前後・左右に調整できるツアー志向のフェアウェイウッド。弾道の高低やスピン量を自在に操りたい中〜上級者に向けた設計となっています。スリーブによるロフト・ライ角調整機能も搭載しています。 | Qi4D LSドライバーは、ロースピン設計を追求したツアー志向のモデルです。低・深重心配置により弾道を抑えたパワーフェードや意図的な球筋の操作を好む上級者・競技ゴルファーをターゲットとしています。USモデルや左用(レフティ)の流通も確認されています。 |
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。
717件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。