クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
| 項目 | タイトリスト Vokey Design SM10 | タイトリスト ボーケイ SM10 |
|---|---|---|
| 発売年 | 2024年 | 2024年 |
| ロフト展開 | 46° / 48° / 50° / 52° / 54° / 56° / 58° / 60° / 62° | 52° / 58° |
| ソール形状 | 多彩なグラインド展開(S、M、D、F、K、L、Tグラインド) | 多彩なグラインド展開(S、M、D、F、K、L、Tグラインド) |
| バウンス傾向 | 標準的な展開 | 標準的な展開 |
| 素材・製法 | 軟鉄鍛造 | 軟鉄鍛造 |
| 掲載最安値 | - | ¥10,433(8/23時点) |
| 特徴 | SM10はフェース素材に新たな軟鉄合金を採用し、打感と打音のさらなる向上を図っています。スピンミルドV加工により溝のエッジシャープネスを維持しやすい設計となっており、長期間にわたるスピン性能の安定が期待できます。多彩なグラインドオプションで、プレースタイルに合わせたセッティングが可能です。 | 定番ツアーウェッジの最新作。多彩なグラインド展開。 |
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。
246件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。