クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
| 項目 | キャロウェイ JAWS RAW フルトウ ウェッジ 2024 | 本間ゴルフ WEDGE Raw ウェッジ |
|---|---|---|
| 発売年 | 2024年 | 2026年 |
| ロフト展開 | 56° / 58° / 60° / 64° | 46° / 48° / 50° / 52° / 54° / 56° / 58° / 60° / 62° |
| ソール形状 | - | 多彩なグラインド展開 |
| バウンス傾向 | - | 標準的な展開 |
| 素材・製法 | - | 軟鉄鍛造 |
| 掲載最安値 | - | ¥25,300(8/23時点) |
| 特徴 | フルトウグルーブ設計とRAWフェースを採用した2024年モデルで、オープンフェースでのスピン性能を重視した設計思想は継承されています。トウ側のグルーブを最大限活用することで、高いロフトでの多彩なショットに対応します。特殊なアプローチテクニックを持つ上級者向けのモデルです。 | ノーメッキ(Raw)仕上げによりフェース面の経年変化とスピン性能の維持を意図した2026年モデルのホンマウェッジです。46°から62°までの豊富なロフトバリエーションを展開し、アイアンセットとのつながりを含めたセッティングの最適化が可能です。上級者やツアープロを意識した設計コンセプトが特徴です。 |
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。
246件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。