クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
| 項目 | タイトリスト 910F | テーラーメイド Qi4D MAX フェアウェイウッド |
|---|---|---|
| 発売年 | 2011年 | 2026年 |
| ロフト展開 | 13.5° / 15° / 16.5° / 18° / 21° | 15° / 18° / 21° |
| 体積ルール上限は460cc | 175cc | - |
| 慣性モーメント(MOI)大きいほどミスヒットに強い | - | - |
| つかまり | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ |
| 寛容性(ミスへの強さ)高いほどミスに強い(当サイト算出) | ★★☆☆☆ | ★★★★☆(この中で最良) |
452件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。
| 弾道傾向 | 中弾道 | - |
|---|
| 調整機能 | 可変スリーブあり | - |
|---|
| 掲載最安値安いほうを強調 | ¥10,626(8/24時点) | - |
|---|
| 特徴 | SureFit Tour可変スリーブを採用し、ロフトとライ角の微調整が可能になったモデルです。ツアーライクなコンパクトヘッドを維持しながら、フィッティングの自由度を高めており、上級者が自分の球筋に合わせてセッティングできます。 | Qi4D MAXフェアウェイウッドは、標準モデルより大型ヘッド設計を採用し、高い慣性モーメントによるミスへの寛容性を追求したモデルです。つかまりの良さと安定した弾道を重視するゴルファー向けに設計されており、特に中・高ハンディキャップのプレーヤーに適しています。純正REAX 55シャフトのほか、各種メーカーカスタムシャフトにも対応します。 |
|---|
※ スペックはメーカー公表値。「つかまり」「寛容性」は公表スペックから当サイトが5段階で算出した指標です。
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。