クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
種別の異なるクラブを選択中です。同じ種別同士を選ぶと、その種別に合った詳しい比較(パターのネック形状、アイアンの構造など)が表示されます。
| 項目 | コブラ FLY-Z SFT | キャロウェイ DAMASCUS MILLED JAILBIRD MINI DB パター | タイトリスト GTS3 ドライバー |
|---|---|---|---|
| 種別 | ドライバー | パター | ドライバー |
| 発売年 | 2015年 | 2026年 | 2026年 |
| ロフト展開 | 10.5° / 12° | 3° | 8° / 9° / 10° / 10.5° / 11° |
| 掲載最安値安いほうを強調 | - | - | - |
| 特徴 | FLY-Zシリーズのストレートフライトテクノロジーモデルで、ヒール側へのウェイト配置によりドロー系弾道を自然に引き出します。スライス傾向のあるゴルファーや高弾道を求めるプレーヤーに向いた設計です。 | ダマスカス鋼をモチーフにしたミル加工フェースを採用したジェイルバード ミニのDB(ダブルベンド)ホーゼル仕様モデルです。STROKE LAB 90 スチールシャフトを組み合わせ、精緻な打感と方向安定性を追求しています。コンパクトなマレット形状を好む中上級者に向けたモデルです。 |
409件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。
| GTS3ドライバーは、より高い操作性とボールコントロールを求めるプレーヤーに向けた中上級者向けモデルです。低スピン設計を軸に、弾道の調整幅を広げた設計コンセプトが採用されています。標準シャフトにはTENSEI 1Kシリーズが装着されています。 |
※ スペックはメーカー公表値。「つかまり」「寛容性」は公表スペックから当サイトが5段階で算出した指標です。
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。