クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
種別の異なるクラブを選択中です。同じ種別同士を選ぶと、その種別に合った詳しい比較(パターのネック形状、アイアンの構造など)が表示されます。
| 項目 | ヤマハ RMX 216 | ヤマハ RMX DD-2 アイアン | コブラ 3DP TOUR GRANDSPORT 35 パター |
|---|---|---|---|
| 種別 | ドライバー | アイアン | パター |
| 発売年 | 2016年 | 2026年 | 2026年 |
| ロフト展開 | 9.5° / 10.5° / 12° | 28° | 3° |
| 掲載最安値安いほうを強調 | ¥10,626(8/24時点)(この中で最良) | ¥10,827(8/24時点) | ¥34,347(8/24時点) |
| 特徴 | 2016年発売のRMXシリーズの中でやさしさを重視したモデルです。116に比べ重心深度を深く取り慣性モーメントを高めており、ミスヒット時にも直進性を保ちやすい設計となっています。 | 2026年モデルのRMX DD-2アイアンは、RMXシリーズの中でより高い寛容性とつかまりやすさを追求したモデルです。カーボン・スチール両シャフトに対応し、ミスヒットへの強さを求めるミドルアマチュアから幅広いゴルファーに向けた設計となっています。飛距離性能と安定したボール初速を両立させた一本です。 |
717件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。
| グランスポーツ35は3Dプリント技術を活用した大型マレットパターで、高い慣性モーメントによる優れた直進安定性が特徴です。ツアーレベルの精度と高い寛容性を兼ね備えており、方向性の安定を重視するゴルファーに幅広くおすすめできるモデルです。 |
※ スペックはメーカー公表値。「つかまり」「寛容性」は公表スペックから当サイトが5段階で算出した指標です。
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。