クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
種別の異なるクラブを選択中です。同じ種別同士を選ぶと、その種別に合った詳しい比較(パターのネック形状、アイアンの構造など)が表示されます。
| 項目 | ヤマハ RMX 216 | テーラーメイド MG4 ウェッジ |
|---|---|---|
| 種別 | ドライバー | ウェッジ |
| 発売年 | 2016年 | 2024年 |
| ロフト展開 | 9.5° / 10.5° / 12° | 46° / 48° / 50° / 52° / 54° / 56° / 58° / 60° |
| 掲載最安値 | - | ¥10,500(8/23時点) |
| 特徴 | 2016年発売のRMXシリーズの中でやさしさを重視したモデルです。116に比べ重心深度を深く取り慣性モーメントを高めており、ミスヒット時にも直進性を保ちやすい設計となっています。 | MG3の後継として登場した「Milled Grind 4」ウェッジで、新設計のグルーブとソール形状により前作からスピン性能と多用途性をさらに高めたモデルです。ソール形状はLow・Mid・Highの3種類を展開し、スウィングタイプやコースコンディションに合わせた最適な選択が可能です。精度の高いミーリング加工を求める中〜上級者に適しています。 |
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。
246件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。