クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
種別の異なるクラブを選択中です。同じ種別同士を選ぶと、その種別に合った詳しい比較(パターのネック形状、アイアンの構造など)が表示されます。
| 項目 | スリクソン Z-100 | キャロウェイ DAMASCUS MILLED JAILBIRD MINI DB パター | スリクソン ZX7 Mk II ユーティリティ |
|---|---|---|---|
| 種別 | ドライバー | パター | ユーティリティ |
| 発売年 | 2012年 | 2026年 | 2025年 |
| ロフト展開 | 9.5° / 10.5° | 3° | 19° / 22° / 25° |
| 掲載最安値安いほうを強調 | - | ¥51,590(8/25時点) | - |
| 特徴 | Zシリーズのエントリーモデルとして位置づけられ、高い慣性モーメントとやさしさを両立したドライバーです。幅広いヘッドスピードのゴルファーが扱いやすく、安定した方向性と飛距離を求める層に向けて開発されました。 | ダマスカス鋼をモチーフにしたミル加工フェースを採用したジェイルバード ミニのDB(ダブルベンド)ホーゼル仕様モデルです。STROKE LAB 90 スチールシャフトを組み合わせ、精緻な打感と方向安定性を追求しています。コンパクトなマレット形状を好む中上級者に向けたモデルです。 |
246件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。
| ZX7 Mk IIシリーズのユーティリティで、コンパクトなヘッド形状と操作性を重視した設計が特徴です。低・深重心設計により、低スピンで力強い弾道を求めるプレーヤーを想定しています。上級者やシングルハンディキャッパーに向いたアスリート向けモデルです。 |
※ スペックはメーカー公表値。「つかまり」「寛容性」は公表スペックから当サイトが5段階で算出した指標です。
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。