クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
種別の異なるクラブを選択中です。同じ種別同士を選ぶと、その種別に合った詳しい比較(パターのネック形状、アイアンの構造など)が表示されます。
| 項目 | ブリヂストン TOUR B JGR HY ドライバー (2023) | 本間ゴルフ WEDGE Raw ウェッジ |
|---|---|---|
| 種別 | ドライバー | ウェッジ |
| 発売年 | 2023年 | 2026年 |
| ロフト展開 | 10.5° / 11.5° | 46° / 48° / 50° / 52° / 54° / 56° / 58° / 60° / 62° |
| 掲載最安値 | - | ¥25,300(8/23時点) |
| 特徴 | 2023年発売のJGR HY第7世代、つかまりと高弾道設計によるやさしいアベレージ向けドライバー。 | ノーメッキ(Raw)仕上げによりフェース面の経年変化とスピン性能の維持を意図した2026年モデルのホンマウェッジです。46°から62°までの豊富なロフトバリエーションを展開し、アイアンセットとのつながりを含めたセッティングの最適化が可能です。上級者やツアープロを意識した設計コンセプトが特徴です。 |
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。
246件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。