クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
種別の異なるクラブを選択中です。同じ種別同士を選ぶと、その種別に合った詳しい比較(パターのネック形状、アイアンの構造など)が表示されます。
| 項目 | ブリヂストン TOUR B JGR HY ドライバー (2023) | テーラーメイド Qi4D MAX LITE フェアウェイウッド |
|---|---|---|
| 種別 | ドライバー | フェアウェイウッド |
| 発売年 | 2023年 | 2026年 |
| ロフト展開 | 10.5° / 11.5° | 18° / 21° |
| 掲載最安値 | - | - |
| 特徴 | 2023年発売のJGR HY第7世代、つかまりと高弾道設計によるやさしいアベレージ向けドライバー。 | Qi4D MAX LITEフェアウェイウッドは、軽量設計によりスイングスピードの遅いゴルファーやレディースプレーヤーに最適化されたモデルです。軽量シャフト(REAX 40など)との組み合わせで扱いやすさを高め、高弾道・高つかまりの弾道を実現します。男女問わずヘッドスピードを上げたいゴルファーにも幅広く対応します。 |
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。
717件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。