クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
種別の異なるクラブを選択中です。同じ種別同士を選ぶと、その種別に合った詳しい比較(パターのネック形状、アイアンの構造など)が表示されます。
| 項目 | ブリヂストン TOUR B XD-3 ドライバー (2018) | ダンロップ Cleveland RT i-FORGED ウェッジ | コブラ 3DP TOUR AGERA カウンターバランス パター |
|---|---|---|---|
| 種別 | ドライバー | ウェッジ | パター |
| 発売年 | 2018年 | 2026年 | 2026年 |
| ロフト展開 | 9.5° / 10.5° | 48° / 50° / 52° / 54° / 56° / 58° / 60° | 3° |
| 掲載最安値 | ¥10,827(8/24時点) | - | ¥49,500(8/24時点) |
| 特徴 | 2018年モデルのTOUR B XD-3で、操作性と低スピン弾道を重視したツアー系ドライバー。 | クリーブランドゴルフが2026年に投入するRT i-FORGEDウェッジは、フォージド製法による軟らかな打感と精密な操作性を追求したモデルです。多彩なロフトバリエーションと豊富なシャフト選択肢が用意されており、自分好みのセッティングを組みやすい構成となっています。ショートゲームにこだわる上級者・競技志向のゴルファーに適した一本です。 | アゲーラのカウンターバランス仕様で、グリップ側の重量追加によりストローク中のヘッドの揺れを抑えます。3Dプリントによる精密なヘッド構造とカウンターバランス設計が組み合わさり、スムーズな振り子ストロークを求めるゴルファーに向いています。 |
409件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。